Armand Membou
DATE | OPPONENT | | Sep 1 9/1  |  Louisiana Tech W |
Sep 24 9/24  |  Auburn L |
Oct 1 10/1  |  Georgia L |
Oct 8 10/8  |  Florida L |
Oct 22 10/22  |  Vanderbilt W |
Oct 29 10/29  |  South Carolina W |
Nov 5 11/5  |  Kentucky L |
Nov 12 11/12  |  Tennessee L |
Nov 19 11/19  |  New Mexico State W |
BOWL |
Dec 23 12/23  |  Wake Forest L |
DATE | OPPONENT | | Aug 31 8/31  |  South Dakota W |
Sep 9 9/9  |  Middle Tennessee W |
Sep 16 9/16  |  Kansas State W |
Sep 23 9/23  |  Memphis W |
Sep 30 9/30  |  Vanderbilt W |
Oct 7 10/7  |  LSU L |
Oct 14 10/14  |  Kentucky W |
Oct 21 10/21  |  South Carolina W |
Nov 4 11/4  |  Georgia L |
Nov 11 11/11  |  Tennessee W |
Nov 18 11/18  |  Florida W |
Nov 24 11/24  |  Arkansas W |
BOWL |
Dec 29 12/29  |  Ohio State W |
DATE | OPPONENT | | Aug 29 8/29  |  Murray State W |
Sep 7 9/7  |  Buffalo W |
Sep 14 9/14  |  Boston College W |
Sep 21 9/21  |  Vanderbilt W |
Oct 5 10/5  |  Texas A&M L |
Oct 12 10/12  |  Massachusetts W |
Oct 19 10/19  |  Auburn W |
Oct 26 10/26  |  Alabama L |
Nov 9 11/9  |  Oklahoma W |
Nov 16 11/16  |  South Carolina L |
Nov 23 11/23  |  Mississippi State W |
Nov 30 11/30  |  Arkansas W |