Jonah Savaiinaea
DATE | OPPONENT | | Sep 3 9/3  |  San Diego State W |
Sep 10 9/10  |  Mississippi State L |
Sep 17 9/17  |  North Dakota State W |
Sep 24 9/24  |  California L |
Oct 1 10/1  |  Colorado W |
Oct 8 10/8  |  Oregon L |
Oct 15 10/15  |  Washington L |
Oct 29 10/29  |  USC L |
Nov 5 11/5  |  Utah L |
Nov 12 11/12  |  UCLA W |
Nov 19 11/19  |  Washington State L |
DATE | OPPONENT | | Sep 2 | |
Sep 9 9/9  |  Mississippi State L |
Sep 16 9/16  |  UTEP W |
Sep 23 9/23  |  Stanford W |
Sep 30 9/30  |  Washington L |
Oct 7 10/7  |  USC L |
Oct 14 10/14  |  Washington State W |
Oct 28 10/28  |  Oregon State W |
Nov 4 11/4  |  UCLA W |
Nov 11 11/11  |  Colorado W |
Nov 18 11/18  |  Utah W |
Nov 25 11/25  |  Arizona State W |
BOWL |
Dec 28 12/28  |  Oklahoma W |
DATE | OPPONENT | | Aug 31 8/31  |  New Mexico W |
Sep 7 | |
Sep 13 9/13  |  Kansas State L |
Sep 28 9/28  |  Utah W |
Oct 5 10/5  |  Texas Tech L |
Oct 12 10/12  |  BYU L |
Oct 19 10/19  |  Colorado L |
Oct 26 10/26  |  West Virginia L |
Nov 2 11/2  |  UCF L |
Nov 15 11/15  |  Houston W |
Nov 23 11/23  |  TCU L |