Layden Robinson
2019 |  | 3 | | | | | | | | | | | |
2020 |  | 9 | | | | | | | | | | | |
2021 |  | 10 | | | | | | | | | | | |
2022 |  | 12 | | | | | | | | | | | |
2023 |  | 11 | | | | | | | | | | | |
All | | 45 | | | | | | | | | | | |
DATE | OPPONENT | | Sep 14 9/14  |  Lamar W |
Sep 21 9/21  |  Auburn L |
Nov 2 11/2  |  UTSA W |
DATE | OPPONENT | | Sep 26 9/26  |  Vanderbilt W |
Oct 3 10/3  |  Alabama L |
Oct 10 10/10  |  Florida W |
Oct 17 10/17  |  Mississippi State W |
Oct 31 10/31  |  Arkansas W |
Nov 7 11/7  |  South Carolina W |
Nov 28 11/28  |  LSU W |
Dec 5 12/5  |  Auburn W |
Dec 19 12/19  |  Tennessee W |
DATE | OPPONENT | | Sep 4 9/4  |  Kent State W |
Sep 11 9/11  |  Colorado W |
Oct 2 10/2  |  Mississippi State L |
Oct 9 10/9  |  Alabama W |
Oct 16 10/16  |  Missouri W |
Oct 23 10/23  |  South Carolina W |
Nov 6 11/6  |  Auburn W |
Nov 13 11/13  |  Ole Miss L |
Nov 20 11/20  |  Prairie View A&M W |
Nov 27 11/27  |  LSU L |
DATE | OPPONENT | | Sep 3 9/3  |  Sam Houston W |
Sep 10 9/10  |  Appalachian State L |
Sep 17 9/17  |  Miami W |
Sep 24 9/24  |  Arkansas W |
Oct 1 10/1  |  Mississippi State L |
Oct 8 10/8  |  Alabama L |
Oct 22 10/22  |  South Carolina L |
Oct 29 10/29  |  Ole Miss L |
Nov 5 11/5  |  Florida L |
Nov 12 11/12  |  Auburn L |
Nov 19 11/19  |  Massachusetts W |
Nov 26 11/26  |  LSU W |
DATE | OPPONENT | | Sep 2 9/2  |  New Mexico W |
Sep 9 9/9  |  Miami L |
Sep 16 9/16  |  Louisiana-Monroe W |
Sep 23 9/23  |  Auburn W |
Sep 30 9/30  |  Arkansas W |
Oct 7 10/7  |  Alabama L |
Oct 14 10/14  |  Tennessee L |
Oct 28 10/28  |  South Carolina W |
Nov 4 11/4  |  Ole Miss L |
Nov 11 11/11  |  Mississippi State W |
Nov 18 | |